避雷器
>
避雷器
Surge arrester
110~500kV復(fù)合外套線(xiàn)路避雷器
型 號(hào) | 工 廠(chǎng) | 避雷器 | 系統(tǒng) | 避雷器持續(xù) | 直流1mA | 操作沖擊 | 標(biāo)稱(chēng)沖擊 | 陡波沖擊 | 2ms方波 | 標(biāo)稱(chēng) | ||
額定電壓 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 運(yùn)行電壓 | 參考電壓 | 電壓殘壓 | 電壓殘壓 | 電流殘壓 | 通流容量 | 爬電距離 | 重量 | 備注 | ||
kV | kV | kV | kV | kV | kV | kV | A | mm | kg | |||
代 號(hào) | (有效值) | (有效值) | (有效值) | 不小于 | 不大于 | 不大于 | 不大于 | 20次 | ||||
(峰值) | (峰值) | (峰值) | (峰值) | |||||||||
YH10CX1-102/296 | KF6613 | 102 | 110 | 81.6 | 148 | 296 | 600 | 5438 | 40 | |||
YH10CX1-204/592 | KF6702 | 204 | 220 | 159 | 296 | 592 | 600 | 10600 | 72 | |||
YH20CX1-396/1050 | KF6801 | 396 | 500 | 297 | 561 | 1050 | 1200 | 23310 | 175 | |||
YH10CX1-204/592K | KF6706 | 204 | 220 | 159 | 296 | 592 | 600 | 5400 | 74 | |||
YH10CX1-288/755 | KF6803 | 220 | 330 | 216 | 408 | 755 | 600 | 16100 | 105 |
返回
頂部